1,2-Hexanediol vs Polyglyceryl-3 Caprate/Caprylate/Succinate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
🧪
Chưa có ảnh
CAS
1798313-25-3
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Polyglyceryl-3 Caprate/Caprylate/Succinate POLYGLYCERYL-3 CAPRATE/CAPRYLATE/SUCCINATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Polyglyceryl-3 Caprate/Caprylate/Succinate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|