Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
Công thức phân tử
C54H104O7
Khối lượng phân tử
865.4 g/mol
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Citrate Ba Hexyldecyl TRIHEXYLDECYL CITRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Citrate Ba Hexyldecyl |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|