Dicaprate Hexanediyl 1,2 vs AESCULUS HIPPOCASTANUM FRUIT POWDER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
CAS
8053-39-2
| Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | AESCULUS HIPPOCASTANUM FRUIT POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dicaprate Hexanediyl 1,2 | AESCULUS HIPPOCASTANUM FRUIT POWDER |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | Làm mềm da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |