Dicaprate Hexanediyl 1,2 vs Dầu cọ (Palm Oil)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
CAS
8002-75-3
| Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | Dầu cọ (Palm Oil) ELAEIS GUINEENSIS OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dicaprate Hexanediyl 1,2 | Dầu cọ (Palm Oil) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|