Dicaprate Hexanediyl 1,2 vs Chiết xuất dầu ô liu PEG-8
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
CAS
103819-46-1
| Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | Chiết xuất dầu ô liu PEG-8 OLIVE OIL PEG-8 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dicaprate Hexanediyl 1,2 | Chiết xuất dầu ô liu PEG-8 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|