Dicaprate Hexanediyl 1,2 vs PEG-10 SUNFLOWER GLYCERIDES
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
CAS
180254-52-8 / 186511-05-7
| Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | PEG-10 SUNFLOWER GLYCERIDES | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dicaprate Hexanediyl 1,2 | PEG-10 SUNFLOWER GLYCERIDES |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |