Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
CAS
8009-03-8
| Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | Sáp dầu mỏ PETROLATUM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dicaprate Hexanediyl 1,2 | Sáp dầu mỏ |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|