Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
| 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) | Benzyl Acetate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là thành phần hương liệu tổng hợp, nhưng Benzyl Acetate có nốt hương trái cây tươi mát, còn Hedione có nốt hương hoa cau dịu dàng.