Ethylbutyl Cyclopentenyl Acetate vs Acetate Linalyl / Linalyl Acetate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68092-41-1
Công thức phân tử
C12H20O2
Khối lượng phân tử
196.29 g/mol
CAS
115-95-7
| Ethylbutyl Cyclopentenyl Acetate 2-ETHYLBUTYL CYCLOPENT-1-ENEACETATE | Acetate Linalyl / Linalyl Acetate LINALYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylbutyl Cyclopentenyl Acetate | Acetate Linalyl / Linalyl Acetate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|