Axit Ascorbic Ethyl Hóa vs Trái Yucca Schidigera
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C8H12O6
Khối lượng phân tử
204.18 g/mol
CAS
112894-37-8
CAS
90147-57-2
| Axit Ascorbic Ethyl Hóa 2-O-ETHYL ASCORBIC ACID | Trái Yucca Schidigera YUCCA SCHIDIGERA FRUIT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Ascorbic Ethyl Hóa | Trái Yucca Schidigera |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |