3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) vs Polypeptide Chuột SR-1 (Mouse EGF)
✓ Có thể dùng cùng nhau
| 3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) 3-BUTYLGLYCERYL ASCORBATE | Polypeptide Chuột SR-1 (Mouse EGF) SR-MOUSE POLYPEPTIDE-1 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) | Polypeptide Chuột SR-1 (Mouse EGF) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) vs ferulic-acid3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) vs vitamin-e-tocopherol3-Butylglyceryl Ascorbate (Vitamin C Dẫn Chất) vs glycerinPolypeptide Chuột SR-1 (Mouse EGF) vs hyaluronic-acidPolypeptide Chuột SR-1 (Mouse EGF) vs niacinamidePolypeptide Chuột SR-1 (Mouse EGF) vs panthenol