Công thức phân tử
C18H22O
Khối lượng phân tử
254.4 g/mol
CAS
36861-47-9 / 38102-62-4
Công thức phân tử
C13H10O3
Khối lượng phân tử
214.22 g/mol
CAS
131-56-6
| 4-Methylbenzylidene Camphor (Avobenzone cấu trúc tương tự) 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR | Benzofenon-1 BENZOPHENONE-1 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 4-Methylbenzylidene Camphor (Avobenzone cấu trúc tương tự) | Benzofenon-1 |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | Hấp thụ tia UV |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|