7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) vs Dầu hạt trà vàng (đã qua thủy hóa)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
| 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | Dầu hạt trà vàng (đã qua thủy hóa) CAMELLIA SEED OIL/HYDROGENATED CAMELLIA SEED OIL ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) | Dầu hạt trà vàng (đã qua thủy hóa) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |