7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) vs Decyltetradecanol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
Công thức phân tử
C24H50O
Khối lượng phân tử
354.7 g/mol
CAS
58670-89-6
| 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | Decyltetradecanol DECYLTETRADECANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) | Decyltetradecanol |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |