7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) vs DIGLYCERIN/DILINOLEIC ACID/HYDROXYSTEARIC ACID COPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | DIGLYCERIN/DILINOLEIC ACID/HYDROXYSTEARIC ACID COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) | DIGLYCERIN/DILINOLEIC ACID/HYDROXYSTEARIC ACID COPOLYMER |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |