7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) vs Ethyl Pelargonate / Ethyl Nonanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
Công thức phân tử
C11H22O2
Khối lượng phân tử
186.29 g/mol
CAS
123-29-5
| 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | Ethyl Pelargonate / Ethyl Nonanoate ETHYL PELARGONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) | Ethyl Pelargonate / Ethyl Nonanoate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|