Acetyl Carnosine vs 2-Methyl 5-Cyclohexylpentanol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H16N4O4
Khối lượng phân tử
268.27 g/mol
CAS
56353-15-2
CAS
1141487-54-8
| Acetyl Carnosine ACETYL CARNOSINE | 2-Methyl 5-Cyclohexylpentanol 2-METHYL 5-CYCLOHEXYLPENTANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetyl Carnosine | 2-Methyl 5-Cyclohexylpentanol |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|