Acetyl Carnosine vs CAFFEINE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H16N4O4
Khối lượng phân tử
268.27 g/mol
CAS
56353-15-2
CAS
58-08-2
| Acetyl Carnosine ACETYL CARNOSINE | CAFFEINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetyl Carnosine | CAFFEINE |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Bảo vệ da | Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |