Acetyl Zingerone vs Axit 10-Hydroxy Stearic
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H16O4
Khối lượng phân tử
236.26 g/mol
CAS
30881-23-3
Công thức phân tử
C18H36O3
Khối lượng phân tử
300.5 g/mol
CAS
638-26-6
| Acetyl Zingerone ACETYL ZINGERONE | Axit 10-Hydroxy Stearic 10-HYDROXYSTEARIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetyl Zingerone | Axit 10-Hydroxy Stearic |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |