Bơ hạt Acrocomia aculeata vs Dipentaerythrityl Hexaisostearate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C118H226O13
Khối lượng phân tử
1853.0 g/mol
CAS
-
| Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | Dipentaerythrityl Hexaisostearate DIPENTAERYTHRITYL HEXAISOSTEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Acrocomia aculeata | Dipentaerythrityl Hexaisostearate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |