Bơ hạt Acrocomia aculeata vs Tricaprylyl Citrate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C30H56O7
Khối lượng phân tử
528.8 g/mol
| Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | Tricaprylyl Citrate TRICAPRYLYL CITRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Acrocomia aculeata | Tricaprylyl Citrate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |