Bơ hạt Acrocomia aculeata vs Trimethyl Pentaphenyl Trisiloxane
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C33H34O2Si3
Khối lượng phân tử
546.9 g/mol
CAS
3390-61-2 / 28855-11-0
| Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | Trimethyl Pentaphenyl Trisiloxane TRIMETHYL PENTAPHENYL TRISILOXANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Acrocomia aculeata | Trimethyl Pentaphenyl Trisiloxane |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |