Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Cetyl Caprylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H48O2
Khối lượng phân tử
368.6 g/mol
CAS
29710-31-4
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Cetyl Caprylate CETYL CAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Cetyl Caprylate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |