Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Glyceryl Montanate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C31H62O4
Khối lượng phân tử
498.8 g/mol
CAS
68476-38-0
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Glyceryl Montanate GLYCERYL MONTANATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Glyceryl Montanate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 3/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Nhũ hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|