Alpha-Damascone vs Benzyl Acetate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H20O
Khối lượng phân tử
192.30 g/mol
CAS
23726-94-5 / 43052-87-5
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
| Alpha-Damascone ALPHA-DAMASCONE | Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Alpha-Damascone | Benzyl Acetate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|