Benzofenon-1 vs Bis-Piperazine (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H10O3
Khối lượng phân tử
214.22 g/mol
CAS
131-56-6
CAS
919803-06-8
| Benzofenon-1 BENZOPHENONE-1 | Bis-Piperazine (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) BIS-PIPERAZINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzofenon-1 | Bis-Piperazine (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | 6/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|