Benzyl Acetate vs 6-Isobutylquinoline
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
Công thức phân tử
C13H15N
Khối lượng phân tử
185.26 g/mol
CAS
68141-26-4
| Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | 6-Isobutylquinoline 6-ISOBUTYLQUINOLINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetate | 6-Isobutylquinoline |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|