Benzyl Acetate vs Cồn Benzyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
Công thức phân tử
C7H8O
Khối lượng phân tử
108.14 g/mol
CAS
100-51-6
| Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | Cồn Benzyl BENZYL ALCOHOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetate | Cồn Benzyl |
| Phân loại | Hương liệu | Bảo quản |
| EWG Score | 3/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương, Chất bảo quản |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|