Cồn Benzyl vs Caryophyllene Alcohol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C7H8O
Khối lượng phân tử
108.14 g/mol
CAS
100-51-6
Công thức phân tử
C15H26O
Khối lượng phân tử
222.37 g/mol
CAS
56747-96-7
| Cồn Benzyl BENZYL ALCOHOL | Caryophyllene Alcohol CARYOPHYLLENE ALCOHOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Benzyl | Caryophyllene Alcohol |
| Phân loại | Bảo quản | Hương liệu |
| EWG Score | 6/10 | 5/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương, Chất bảo quản | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|