Bis-Piperazine (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) vs Benzofenon-1
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
919803-06-8
Công thức phân tử
C13H10O3
Khối lượng phân tử
214.22 g/mol
CAS
131-56-6
| Bis-Piperazine (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) BIS-PIPERAZINE | Benzofenon-1 BENZOPHENONE-1 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bis-Piperazine (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) | Benzofenon-1 |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | — | 6/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | Hấp thụ tia UV |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|