Citrate Trihexyl Butyroyl vs Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C28H50O8
Khối lượng phân tử
514.7 g/mol
CAS
82469-79-2
| Citrate Trihexyl Butyroyl BUTYROYL TRIHEXYL CITRATE | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Citrate Trihexyl Butyroyl | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|