Dầu hạt trà Camellia vs Dicaprate Hexanediyl 1,2
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
223748-13-8
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Dầu hạt trà Camellia CAMELLIA JAPONICA SEED OIL | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu hạt trà Camellia | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |