Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic vs GLYCERYL STEARATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
31566-31-1
| Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic CAPRIC/LAURIC/MYRISTIC/OLEIC TRIGLYCERIDE | GLYCERYL STEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Triglyceride Capric/Lauric/Myristic/Oleic | GLYCERYL STEARATE |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | — |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là chất nhũ hóa và làm mềm da, nhưng Capric/Lauric/Myristic/Oleic Triglyceride nhẹ hơn và dễ thoát hóa hơn, trong khi Glyceryl Stearate cứng hơn và cung cấp độ bám dán lâu hơn