Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào vô định hình của ớt vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
84625-29-6
CAS
9004-61-9
| Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào vô định hình của ớt CAPSICUM ANNUUM CALLUS CULTURE EXTRACT | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào vô định hình của ớt | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Hyaluronic acid giữ nước ở mức sâu hơn, trong khi chiết xuất ớt cung cấp chất điều hòa bề mặt và bảo vệ chống oxy hóa.