Nước ép trái ớt chuông vs Retinol
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
84625-29-6
CAS
68-26-8 / 11103-57-4
| Nước ép trái ớt chuông CAPSICUM ANNUUM FRUIT JUICE | Retinol Retinol | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nước ép trái ớt chuông | Retinol |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 3/10 | 9/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Nước ép ớt chuông giàu carotenoid (pro-vitamin A) tự nhiên nhưng tác dụng nhẹ hơn retinol tinh khiết, không gây tẩy da