CITRAL vs Trans-2-Hexenal (Hương liệu lá cỏ)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
5392-40-5
Công thức phân tử
C6H10O
Khối lượng phân tử
98.14 g/mol
CAS
6728-26-3
| CITRAL | Trans-2-Hexenal (Hương liệu lá cỏ) TRANS-2-HEXENAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | CITRAL | Trans-2-Hexenal (Hương liệu lá cỏ) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | — | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Citral có mùi cam/chanh citrus, trong khi trans-2-hexenal có mùi cỏ xanh; cả hai đều volatile nhưng citral dễ gây kích ứng hơn