Dầu hạt cà phê polyglyceryl-6 este vs Dicaprate Hexanediyl 1,2
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Dầu hạt cà phê polyglyceryl-6 este COFFEE SEED OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu hạt cà phê polyglyceryl-6 este | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |