Kim cương và vàng keo vs Bạc Colloidal
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
Ag
Khối lượng phân tử
107.868 g/mol
CAS
7440-22-4
| Kim cương và vàng keo COLLOIDAL DIAMOND/GOLD | Bạc Colloidal COLLOIDAL SILVER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kim cương và vàng keo | Bạc Colloidal |
| Phân loại | Hoạt chất | Bảo quản |
| EWG Score | — | 6/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Bạc keo cũng có tính chất kháng khuẩn mạnh nhưng vàng keo có tính chống oxy hóa tốt hơn và ít nguy hiểm hơn khi sử dụng lâu dài