Decyltetradecanol vs 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H50O
Khối lượng phân tử
354.7 g/mol
CAS
58670-89-6
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
| Decyltetradecanol DECYLTETRADECANOL | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Decyltetradecanol | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |