Dimethicone/PEG-15 Crosspolymer vs Dicaprate Hexanediyl 1,2
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Dimethicone/PEG-15 Crosspolymer DIMETHICONE/PEG-15 CROSSPOLYMER | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dimethicone/PEG-15 Crosspolymer | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |