Dimethicone PEG-7 Undecylenate vs 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
| Dimethicone PEG-7 Undecylenate DIMETHICONE PEG-7 UNDECYLENATE | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dimethicone PEG-7 Undecylenate | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |