Ethylhexyl Ethylhexanoate (Ester dầu nhẹ) vs Dimethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C16H32O2
Khối lượng phân tử
256.42 g/mol
CAS
7425-14-1
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
| Ethylhexyl Ethylhexanoate (Ester dầu nhẹ) ETHYLHEXYL ETHYLHEXANOATE | Dimethicone DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ethylhexyl Ethylhexanoate (Ester dầu nhẹ) | Dimethicone |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|