Chiết xuất hạt đậu nành mầm vs Vitamin C (Axit L-Ascorbic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Chiết xuất hạt đậu nành mầm GERMINATED GLYCINE MAX SEED EXTRACT | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất hạt đậu nành mầm | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) |
| Phân loại | Hoạt chất | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng da, Bảo vệ da | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai chống oxy hóa nhưng cơ chế khác nhau. Vitamin C tăng sáng da nhanh hơn, trong khi isoflavone bảo vệ lâu dài hơn.