Glycerin/Oxybutylene Copolymer Stearyl Ether vs Dicaprate Hexanediyl 1,2
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Glycerin/Oxybutylene Copolymer Stearyl Ether GLYCERIN/OXYBUTYLENE COPOLYMER STEARYL ETHER | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glycerin/Oxybutylene Copolymer Stearyl Ether | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |