Glyceryl Adipate (Glixerol Adipate) vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H16O6
Khối lượng phân tử
220.22 g/mol
CAS
26699-71-8
CAS
9004-61-9
| Glyceryl Adipate (Glixerol Adipate) GLYCERYL ADIPATE | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Glyceryl Adipate (Glixerol Adipate) | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |