Chiết xuất đậu nành vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
84776-91-0 / 8001-22-7
CAS
9004-61-9
| Chiết xuất đậu nành GLYCINE SOJA EXTRACT | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất đậu nành | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
Hyaluronic Acid bắt giữ nước ở bề mặt da, trong khi Glycine Soja Extract cấp ẩm sâu hơn và kèm theo lợi ích chống oxy hóa.