Hyaluronic Axit (HA) vs Nước ép trái ớt chuông
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
CAS
84625-29-6
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Nước ép trái ớt chuông CAPSICUM ANNUUM FRUIT JUICE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Nước ép trái ớt chuông |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Nước ép ớt chuông chủ yếu chống oxy hóa và kích thích, hyaluronic acid tập trung vào cấp ẩm sâu