Hyaluronic Axit (HA) vs Chiết xuất tảo biển Ulva Lactuca
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
9004-61-9
CAS
97281-59-9
| Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | Chiết xuất tảo biển Ulva Lactuca ULVA LACTUCA EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hyaluronic Axit (HA) | Chiết xuất tảo biển Ulva Lactuca |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là thành phần cấp ẩm mạnh mẽ. Hyaluronic Acid có khả năng giữ nước cao hơn (có thể giữ 1000 lần trọng lượng của nó), nhưng Ulva Lactuca Extract có thêm các lợi ích chống viêm và chống oxy hóa.