Lactose (Đường sữa) vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H22O11
Khối lượng phân tử
342.30 g/mol
CAS
63-42-3
CAS
9004-61-9
| Lactose (Đường sữa) LACTOSE | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Lactose (Đường sữa) | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
Hyaluronic acid là humectant hiệu quả hơn với khả năng giữ nước vượt trội, nhưng lactose có tính điều hòa da tốt hơn