Lactose (Đường sữa) vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H22O11
Khối lượng phân tử
342.30 g/mol
CAS
63-42-3
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Lactose (Đường sữa) LACTOSE | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Lactose (Đường sữa) | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|